| ব্র্যান্ডের নাম: | Golead |
| মডেল নম্বর: | DCU10 |
| MOQ: | 1 একক |
| ডেলিভারি সময়: | 2 কার্যদিবস |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
ছোট প্রাণী জন্য 15 ইঞ্চি পোর্টেবল ভেটেরিনারি আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন ক্লিনিকাল সরঞ্জাম
ভেটেরিনারি আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন ডিসিইউ১০-এ অত্যাধুনিক চিত্র প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি এবং ব্যবহারিক ক্লিনিকাল সমাধান রয়েছে, যা গরু, ঘোড়া, উট, কুকুর, বিড়াল, ছাগলের আল্ট্রাসাউন্ড নির্ণয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।ভেড়া এবং গরু.
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| স্ক্যানিং মোড | ইলেকট্রনিক কনভেক্স অ্যারে, ইলেকট্রনিক লিনিয়ার অ্যারে |
| প্রোব উপাদান | 128 |
| মনিটর | ১৫' এলসিডি |
| প্রদর্শন মোড | বি/সি/পিডব্লিউডি/এম |
| গ্যারান্টি | ২ বছর |
| গভীরতা | ৬ থেকে ২৪ সেমি |
| ওজন | 7.৫ গ্রাম |
| বিদ্যুৎ খরচ | <1.8W |
| চিত্র-স্ক্রিন অনুপাত | > ৮৫% |
| ফ্রেম রেট | ১১-১৩FPS |
| গ্রে | 256 |
| মাত্রা | ৪০০*৩৯৪*১৭২ মিমি |
মাইক্রো-কনভেক্স প্রোব এবং লিনিয়ার প্রোব সহ পশুচিকিত্সক আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন